Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
Spieltag 1 | ||||
Beate (Dart_77) | 5 – 1 | Sabine (Eichhörnchen63) | 1 | links |
Jürgen (Murmel66) | 5 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) | 2 | links |
Britta (Deaf Anker) | – | Freilos | 3 | – |
Spieltag 2 | ||||
Britta (Deaf Anker) | 5 – 4 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
Sabine (Eichhörnchen63) | 5 – 3 | Jürgen (Murmel66) | 2 | links |
Jörg (Coolboydeaf) | – | Spielfrei | 3 | – |
Spieltag 3 | ||||
Jörg (Coolboydeaf) | 2 – 5 | Britta (Deaf Anker) | 1 | links |
Beate (Dart_77) | 5 – 2 | Jürgen (Murmel66) | 2 | links |
Sabine (Eichhörnchen63) | – | Spielfrei | 3 | – |
Spieltag 4 | ||||
Sabine (Eichhörnchen63) | 3 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) | 1 | links |
Jürgen (Murmel66) | 2 – 5 | Britta (Deaf Anker) | 2 | links |
Beate (Dart_77) | – | Spielfrei | 3 | – |
Spieltag 5 | ||||
Jörg (Coolboydeaf) | 5 – 3 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
Britta (Deaf Anker) | 5 – 4 | Sabine (Eichhörnchen63) | 2 | links |
Jürgen (Murmel66) | – | Spielfrei | 3 | – |
Halbfinale | ||||
Britta (Deaf Anker) | 4 – 6 | Sabine (Eichhörnchen63) | – | links |
Beate (Dart_77) | 5 – 6 | Jörg (Coolboydeaf) | – | links |
Finale | ||||
Sabine (Eichhörnchen63) | 5 – 7 | Jörg (Coolboydeaf) | – | links |
Spiel um 3 Platz | ||||
Britta (Deaf Anker) | 3 – 7 | Beate (Dart_77) | – | links |
Platzierung
Sieger: Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen
Vizemeister: Sabine (Eichhörnchen63) Büchner
3 Platz: Beate (Dart_77) Heil
4 Platz: Britta (Deaf Anker) Kahle
Teilnehmer/in
Gruppe |
Beate (Dart_77) Heil |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner |
Jürgen (Murmel66) Büchner |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen |
Britta (Deaf Anker) Kahle |
Beste High Score
Liste | 100+ | 140+ | 180s |
Beate (Dart_77) Heil | 20 | 2 | 0 |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 12 | 0 | 0 |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 5 | 0 | 0 |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 10 | 0 | 0 |
Britta (Deaf Anker) Kahle | 14 | 0 | 0 |