Gegner | Sets | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 2 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 2 – 0 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 2 – 1 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 2 – 0 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 2 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 0 – 0 | Axel (Fischkopf) Aukam | – |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 1 – 2 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 2 – 0 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | Fritz schenkt Thomas |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 1 – 2 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Halbfinale | |||
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 3 – 2 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 3 – 0 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Spiel um 5 Platz | |||
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 0 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | – |
Spiel um Platz 3 | |||
Florian (fbdeaf) Büker | 3 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Finale | |||
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 3 – 4 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Platzierung
Sieger: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
Vizemeister: Thomas (HSV-Toschi) Schiefer
3 Platz: Florian (fbdeaf) Büker
4 Platz: Axel (Fischkopf) Aukam
5 Platz: Martin (Maddin82) Hesse
6 Platz: Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß
7 Platz: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann