Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
Spieltag 1 | ||||
Thomas (Deafseelöwe) | 5 – 1 | Jürgen (Murmel66) | 1 | links |
Britta (Deaf Anker) | 5 – 1 | Marco (Badboys) | 2 | links |
Björn (BM-BJOE28) | 4 – 5 | Sabine (Eichhörnchen63) | 3 | links |
Spieltag 2 | ||||
Thomas (Deafseelöwe) | 5 – 0 | Britta (Deaf Anker) | 1 | links |
Jürgen (Murmel66) | 3 – 5 | Björn (BM-BJOE28) | 2 | links |
Marco (Badboys) | 1 – 5 | Sabine (Eichhörnchen63) | 3 | links |
Spieltag 3 | ||||
Björn (BM-BJOE28) | 1 – 5 | Thomas (Deafseelöwe) | 1 | links |
Jürgen (Murmel66) | 5 – 0 | Marco (Badboys) | 2 | links |
Sabine (Eichhörnchen63) | 5 – 3 | Britta (Deaf Anker) | 3 | links |
Spieltag 4 | ||||
Thomas (Deafseelöwe) | 2 – 5 | Marco (Badboys) | 1 | links |
Sabine (Eichhörnchen63) | 5 – 4 | Jürgen (Murmel66) | 2 | links |
Britta (Deaf Anker) | 3 – 5 | Björn (BM-BJOE28) | 3 | links |
Spieltag 5 | ||||
Sabine (Eichhörnchen63) | 0 – 5 | Thomas (Deafseelöwe) | 1 | links |
Jürgen (Murmel66) | 0 – 5 | Britta (Deaf Anker) | 2 | links |
Marco (Badboys) | 5 – 1 | Björn (BM-BJOE28) | 3 | links |
Halbfinale | ||||
Thomas (Deafseelöwe) | 6 – 1 | Björn (BM-BJOE28) | – | links |
Sabine (Eichhörnchen63) | 6 – 2 | Britta (Deaf Anker) | – | links |
Finale | ||||
Thomas (Deafseelöwe) | 7 – 0 | Sabine (Eichhörnchen63) | – | links |
Spiel um 3 Platz | ||||
Björn (BM-BJOE28) | 6 – 7 | Britta (Deaf Anker) | – | links |
Platzierung
Sieger: Thomas (Deafseelöwe) Seidel
Vizemeister: Sabine (Eichhörnchen63) Büchner
3 Platz: Britta (Deaf Anker) Kahle
4 Platz: Björn (BM-BJOE28) Käller
Teilnehmer/in
Gruppe |
Thomas (Deafseelöwe) Seidel |
Jürgen (Murmel66) Büchner |
Britta (Deaf Anker) Kahle |
Marco (Badboys) Meger |
Björn (BM-BJOE28) Käller |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner |
Beste High Score
Liste | 100+ | 140+ | 180s |
Thomas (Deafseelöwe) Seidel | 12 | 4 | 0 |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 5 | 1 | 0 |
Britta (Deaf Anker) Kahle | 7 | 0 | 0 |
Marco (Badboys) Meger | 10 | 3 | 1 |
Björn (BM-BJOE28) Käller | 20 | 2 | 0 |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 15 | 0 | 0 |