Halbfinale
Sachsen | Legs | SH/Hamburg | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 4 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 5 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 3 – 5 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 5 – 1 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | – | Jürgen (Murmel66) Büchner | – |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | – | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | – |
Martin (Maddin82) Hesse | – | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | – |
Legs 28 – 18 | |||
Punkte 5 – 1 |
Halbfinale
Nordrhein-Westfalen | Legs | Niedersachsen | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Marco (Badboys) Meger | 5 – 1 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 3 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 3 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 1 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 0 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 1 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 1 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Legs 43 – 20 | |||
Punkte 7 – 2 |
Spiel um 3 Platz
SH/Hamburg | Legs | Niedersachsen | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 1 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 3 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 4 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 1 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 4 – 5 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 1 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | – | Britta (Deaf Anker) Kahle | – |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | – | Axel (Fischkopf) Aukam | – |
Legs 19 – 30 | |||
Punkte 2 – 5 |
Finale
Sachsen | Legs | Nordrhein-Westfalen | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 0 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 2 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 1 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 1 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 3 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | – | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | – | Florian (fbdeaf) Büker | – |
Martin (Maddin82) Hesse | – | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | – | Marco (Badboys) Meger | – |
Legs 7 – 25 | |||
Punkte 0 – 5 |
Platzierung
1 Platz Nordrhein-Westfalen | 2 Platz Sachsen | 3 Platz Niedersachsen | 4 Platz Schleswig-Holstein/Hamburg |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | Axel (Fischkopf) Aukam | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen |
Marco (Badboys) Meger | Martin (Maddin82) Hesse | Britta (Deaf Anker) Kahle | Sabine (Eichhörchen63) Büchner |
Florian (fbdeaf) Büker | – | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | Jürgen (Murmel66) Büchner |