Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 1 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 5 – 0 | Björn (BM-BJOE28) Käller | klick |
Jan (Darki) Beder | 1 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 1 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
Dieter (The Schrolli) Schröders | 5 – 2 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Jan (Darki) Beder | 4 – 5 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 3 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 1 – 5 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 3 – 5 | Dieter (The Schrolli) Schröders | klick |
Björn (BM-BJOE28) Käller | 1 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 2 | Jan (Darki) Beder | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 2 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 1 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 4 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 1 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 0 – 5 | Dieter (The Schrolli) Schröders | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 5 | Jan (Darki) Beder | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 1 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 3 | Dieter (The Schrolli) Schröders | klick |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 5 – 2 | Björn (BM-BJOE28) Käller | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 4 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jan (Darki) Beder | 2 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 3 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Björn (BM-BJOE28) Käller | 1 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 3 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Dieter (The Schrotti) Schröders | 5 – 3 | Björn (BM-BJOE28) Käller | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 2 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 5 – 2 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 2 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 0 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Björn (BM-BJOE28) Käller | 0 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Dieter (The Schrotti) Schröders | 5 – 0 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 3 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Viertelfinale | |||
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 6 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 6 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Marcel (Max_Cat_10) | 6 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Dieter (The Schrotti) Schröders | 6 – 3 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Halbfinale | |||
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 7 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Dieter (The Schrotti) Schröders | 5 – 7 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Spiel um Platz 3 | |||
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 8 – 6 | Dieter (The Schrotti) Schröders | klick |
Finale | |||
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 2 – 8 | Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | klick |
Platzierung
Sieger: Thomas (HSV-Toschi) Schiefer
Vizemeister: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann
3 Platz: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
4 Platz: Dieter (The Schrotti) Schröders