Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
Spieltag 1 | ||||
Flavio (sicilia) | 4 – 5 | Martin (Maddin82) | 1 | links |
Marc (Marcinho) | 5 – 0 | Ruben (Dartrolli82) | 2 | links |
Florian (fbdeaf) | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 1 | links |
Beate (Dart_77) | 5 – 4 | Michele (alcamo) | 2 | links |
Spieltag 2 | ||||
Mario (mwendi) | 5 – 0 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
Martin (Maddin82) | 2 – 5 | Marc (Marcinho) | 4 | links |
Florian (fbdeaf) | 5 – 1 | Beate (Dart_77) | 3 | links |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 0 | Michele (alcamo) | 4 | links |
Spieltag 3 | ||||
Ruben (Dartrolli84) | 0 – 5 | Mario (mwendi) | 5 | links |
Flavio (sicilia) | 0 – 5 | Marc (Marcinho) | 6 | links |
Michele (alcamo) | 1 – 5 | Florian (fbdeaf) | 5 | links |
Beate (Dart_77) | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 6 | links |
Spieltag 4 | ||||
Martin (Maddin82) | 5 – 0 | Ruben (Dartrolli84) | 7 | links |
Marc (Marcinho) | 5 – 4 | Mario (mwendi) | 8 | links |
Spieltag 5 | ||||
Ruben (Dartrolli84) | 3 – 5 | Flavio (sicilia) | 9 | links |
Mario (mwendi) | 4 – 5 | Martin (Maddin82) | 10 | links |
Halbfinale | ||||
Marc (Marcinho) | 4 – 7 | Florian (fbdeaf) | HF1 | links |
Martin (Maddin82) | 6 – 7 | Flavio (sicilia) | HF2 | links |
Finale | ||||
Florian (fbdeaf) | 7 – 8 | Flavio (sicilia) | FIN | links |
Spiel um 3 Platz | ||||
Marc (Marcinho) | 6 – 8 | Martin (Maddin82) | UM3 | links |
Platzierung
Sieger: Flavio (sicilia) Franco
Vizemeister: Florian (fbdeaf) Büker
3 Platz: Marc (Marcinho) Krahe
4 Platz: Martin (Maddin82) Hesse
Teilnehmer/in
Beste High Score
Liste | 100+ | 140+ | 180s |
Flavio (sicilia) Franco | 7 | 0 | 0 |
Martin (Maddin82) Hesse | 13 | 0 | 0 |
Marc (Marcinho) Krahe | 5 | 1 | 0 |
Ruben (Dartrolli84) Schwochow | 2 | 0 | 0 |
Mario (mwendi) Wendisch | 8 | 0 | 0 |
Florian (fbdeaf) Büker | 12 | 0 | 0 |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 3 | 0 | 0 |
Beate (Dart_77) Heil | 4 | 0 | 0 |
Michele (alcamo) Franco | 3 | 0 | 0 |