Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 0 | *Fritz (Fritzibvb) Dargatz | – |
Britta (Deaf Anker) Kahle | 1 – 5 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 4 – 4 | Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | klick |
Detlev (Mercedes70) Zunke | 0 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Britta (Deaf Anker) Kahle | 4 – 4 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 0 | *Fritz (Fritzibvb) Dargatz | – |
Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 1 – 5 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Detlev (Mercedes70) Zunke | 1 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 1 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 1 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
**Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 0 – 5 | Britta (Deaf Anker) Kahle | – |
*Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 0 – 5 | Detlev (Mercedes70) Zunke | – |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 4 | Britta (Deaf Anker) Kahle | Einigung |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 2 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
**Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 0 – 5 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | – |
Detlev (Mercedes70) Zunke | 2 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 5 – 0 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 0 – 5 | *Fritz (Fritzibvb) Dargatz | – |
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 5 | **Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | – |
*Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 0 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 3 – 5 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 2 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Britta (Deaf Anker) Kahle | 5 – 0 | **Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | – |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 0 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
*Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 0 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | – |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 4 – 4 | Detlev (Mercedes70) Zunke | Einigung |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Detlev (Mercedes70) Zunke | 5 – 0 | *Fritz (Fritzibvb) Dargatz | – |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 1 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 1 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
*Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 0 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | – |
Viertelfinale | |||
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 0 | **Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | – |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 2 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 4 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 5 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Kleines Halbfinale | |||
Detlev (Mercedes70) Zunke | 2 – 5 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
**Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 0 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | – |
Halbfinale | |||
Martin (Maddin82) Hesse | 6 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 6 – 1 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
Spiel um Platz 7 | |||
Detlev (Mercedes70) Zunke | 5 – 0 | **Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | – |
Spiel um Platz 5 | |||
Britta (Deaf Anker) Kahle | 5 – 3 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Spiel um Platz 3 | |||
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 7 – 5 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
Finale | |||
Martin (Maddin82) Hesse | 1 – 8 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Platzierung
Sieger: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann
Vizemeister: Martin (Maddin82) Hesse
3 Platz: Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen
4 Platz: Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß
5 Platz: Britta (Deaf Anker) Kahle
6 Platz: Axel (Fischkopf) Aukam
7 Platz: Detlev (Mercedes70) Zunke