Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 3 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 4 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 4 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 3 – 5 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 3 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 3 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 4 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 0 – 5 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | Nicht gefunden Ergebnisse |
Axel (Fischkopf) Aukam | 4 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 5 – 1 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 2 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 1 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Marco (Badboys) Meger | 5 – 0 | *Sabine (Eichhörchen63) Büchner | – |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
*Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 0 – 5 | Jürgen (Murmel66) Büchner | – |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 2 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 1 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Axel (Fischkopf) Aukam | 5 – 0 | **Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
*Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 0 – 5 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | – |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 2 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 2 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 0 | **Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Viertelfinale | |||
Marco (Badboys) Meger | 5 – 2 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 0 | **Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 0 | *Sabine (Eichhörchen63) Büchner | – |
Kleines Halbfinale | |||
Jürgen (Murmel66) Büchner | 5 – 0 | **Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | – |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 0 | *Sabine (Eichhörchen63) Büchner | – |
Halbfinale | |||
Florian (fbdeaf) Büker | 2 – 6 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
Marco (Badboys) Meger | 6 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam) | klick |
Spiel um Platz 7 | |||
**Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 0 – 0 | *Sabine (Eichhörchen63) Büchner | – |
Spiel um Platz 5 | |||
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Spiel um Platz 3 | |||
Florian (fbdeaf) Büker | 7 – 5 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
Finale | |||
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 8 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Platzierung
Sieger: Marco (Badboys) Meger
Vizemeister: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
3 Platz: Florian (fbdeaf) Büker
4 Platz: Axel (Fischkopf) Aukam
5 Platz: Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen
6 Platz: Jürgen (Murmel66) Büchner