| Gruppe | Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
| Spieltag 1 | |||||
| A | Florian (fbdeaf) | 5 – 1 | Marcel (Max_Cat_10) | 1 | links |
| A | Marco (Badboys) | 5 – 4 | Axel (Fischkopf) | 2 | links |
| B | Martin (Maddin82) | 5 – 0 | Britta (Deaf Anker) | 1 | links |
| B | Jörg (Coolboydeaf) | 3 – 5 | Dieter (The Schrotti) | 2 | links |
| Spieltag 2 | |||||
| A | Tommy (HSV-Toschi) | 4 – 5 | Florian (fbdeaf) | 3 | links |
| A | Marcel (Max_Cat_10) | 0 – 5 | Marco (Badboys) | 4 | links |
| B | Fritz (Fritzbvb) | 4 – 5 | Martin (Maddin82) | 3 | links |
| B | Britta (Deaf Anker) | 2 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) | 4 | links |
| Spieltag 3 | |||||
| A | Axel (Fischkopf) | 5 – 1 | Tommy (HSV-Toschi) | 5 | links |
| A | Florian (fbdeaf) | 5 – 2 | Marco (Badboys) | 6 | links |
| B | Dieter (The Schrotti) | 5 – 1 | Fritz (Fritzibvb) | 5 | links |
| B | Martin (Maddin82) | 5 – 2 | Jörg (Coolboydeaf) | 6 | links |
| Spieltag 4 | |||||
| A | Marcel (Max_Cat_10) | 4 – 5 | Axel (Fischkopf) | 7 | links |
| A | Marco (Badboys) | 5 – 4 | Tommy (HSV-Toschi) | 8 | links |
| B | Britta (Deaf Anker) | 1 – 5 | Dieter (The Schrotti) | 7 | links |
| B | Jörg (Coolboydeaf) | 5 – 2 | Fritz (Fritzibvb) | 8 | links |
| Spieltag 5 | |||||
| A | Axel (Fischkopf) | 5 – 1 | Florian (fbdeaf) | 9 | links |
| A | Tommy (HSV-Toschi) | 0 – 5 | Marcel (Max_Cat_10) | 10 | links |
| B | Dieter (The Schrotti) | 4 – 5 | Martin (Maddin82) | 9 | links |
| B | Fritz (Fritzibvb) | 5 – 0 | Britta (Deaf Anker) | 10 | links |
| Viertelfinale | |||||
| VF1 | Axel (Fischkopf) | 5 – 6 | Fritz (Fritzibvb) | – | links |
| VF2 | Dieter (The Schrotti) | 6 – 4 | Marco (Badboys) | – | links |
| VF3 | Florian (fbdeaf) | 6 – 3 | Jörg (Coolboydeaf) | – | links |
| VF4 | Martin (Maddin82) | 3 – 6 | Marcel (Max_Cat_10) | – | links |
| Halbfinale | |||||
| HF1 | Fritz (Fritzibvb) | 2 – 7 | Dieter (The Schrotti) | – | links |
| HF2 | Florian (fbdeaf) | 7 – 6 | Marcel (Max_Cat_10) | – | links |
| Finale | |||||
| – | Dieter (The Schrotti) | 4 – 8 | Florian (fbdeaf) | – | links |
| Spiel um 3 Platz | |||||
| – | Fritz (Fritzibvb) | 4 – 8 | Marcel (Max_Cat_10) | – | links |
Platzierung
Sieger: Florian (fbdeaf) Büker
Vizemeister: Dieter (The Schrotti) Schröders
3 Platz: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann
4 Platz: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
Teilnehmer/in
Beste High Score
| Liste | 100+ | 140+ | 180s |
| Florian (fbdeaf) Büker | 34 | 2 | 0 |
| Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 28 | 0 | 0 |
| Marco (Badboys) Meger | 17 | 3 | 3 |
| Axel (Fischkopf) Aukam | 8 | 2 | 0 |
| Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 10 | 3 | 0 |
| Martin (Maddin82) Hesse | 16 | 6 | 0 |
| Britta (Deaf Anker) Kahle | 6 | 0 | 0 |
| Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 7 | 4 | 1 |
| Dieter (The Schrotti) Schröders | 32 | 8 | 0 |
| Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 20 | 1 | 0 |
