Geger | Legs | Geger | Ergebnisse |
Marc (Marcinho) Krahe | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 5 | Mario (mwendi) Wendisch | klick |
Beate (Dart_77) Heil | 1 – 5 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
Mario (mwendi) Wendisch | 5 – 1 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | klick |
Beate (Dart_77) Heil | 5 – 3 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Mario (mwendi) Wendisch | 5 – 1 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 5 – 2 | Beate (Dart_77) Heil | klick |
Marc (Marcinho) Krahe | 5 – 2 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Beate (Dart_77) Heil | 1 – 5 | Mario (mwendi) Wendisch | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | klick |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 5 – 3 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
Mario (mwendi) Wendisch | 5 – 0 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Marc (Marcinho) Krahe | 5 – 3 | Beate (Dart_77) Heil | klick |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 5 – 4 | Mario (mwendi) Wendisch | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 5 – 2 | Beate (Dart_77) Heil | klick |
Marc (Marcinho) Krahe | 1 – 5 | Mario (mwendi) Wendisch | klick |
Beate (Dart_77) Heil | 0 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 5 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
Mario (mwendi) Wendisch | 5 – 0 | Beate (Dart_77) Heil | klick |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 3 – 2 Systemfehler | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Platzierung
Sieger: Mario (mwendi) Wendisch
Vizemeister: Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla
3 Platz: Marc (Marcinho) Krahe
4 Platz: Martin (Maddin82) Hesse
5 Platz: Beate (Dart_77) Heil