| Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
| Spieltag 1 | ||||
| Michele (alcamo) | 1 – 5 | Marc (Marcinho) | 1 | links |
| Flavio (sicilia) | 5 – 3 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
| Florian (fbdeaf) | 5 – 4 | Mario (mwendi) | 3 | links |
| Spieltag 2 | ||||
| Michele (alcamo) | 5 – 0 | Flavio (sicilia) | 1 | links |
| Marc (Marcinho) | 2 – 5 | Florian (fbdeaf) | 2 | links |
| Beate (Dart_77) | 3 – 5 | Mario (mwendi) | 3 | links |
| Spieltag 3 | ||||
| Florian (fbdeaf) | 5 – 0 | Michele (alcamo) | 1 | links |
| Marc (Marcinho) | 3 – 5 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
| Mario (mwendi) | 5 – 3 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
| Spieltag 4 | ||||
| Michele (alcamo) | 4 – 5 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
| Mario (mwendi) | 1 – 5 | Marc (Marcinho) | 2 | links |
| Flavio (sicilia) | 4 – 5 | Florian (fbdeaf) | 3 | links |
| Spieltag 5 | ||||
| Mario (mwendi) | 5 – 1 | Michele (alcamo) | 1 | links |
| Marc (Marcinho) | 4 – 5 | Flavio (sicilia) | 2 | links |
| Beate (Dart_77) | 2 – 5 | Florian (fbdeaf) | 3 | links |
| Halbfinale | ||||
| Florian (fbdeaf) | 6 – 3 | Beate (Dart_77) | – | links |
| Mario (mwendi) | 4 – 6 | Marc (Marcinho) | – | links |
| Finale | ||||
| Florian (fbdeaf) | 7 – 2 | Marc (Marcinho) | – | links |
| Spiel um 3 Platz | ||||
| Beate (Dart_77) | 3 – 7 | Mario (mwendi) | – | links |
Platzierung
Sieger: Florian (fbdeaf) Büker
Vizemeister: Marc (Marcinho) Krahe
3 Platz: Mario (mwendi) Wendisch
4 Platz: Beate (Dart_77) Heil
Teilnehmer/in
| Gruppe |
| Michele (alcamo) Franco |
| Marc (Marcinho) Krahe |
| Flavio (sicilia) Franco |
| Beate (Dart_77) Heil |
| Florian (fbdeaf) Büker |
| Mario (mwendi) Wendisch |
Beste High Score
| Liste | 100+ | 140+ | 180s |
| Michele (alcamo) Franco | 4 | 0 | 0 |
| Marc (Marcinho) Krahe | 8 | 0 | 0 |
| Flavio (sicilia) Franco | 1 | 0 | 0 |
| Beate (Dart_77) Heil | 4 | 0 | 0 |
| Florian (fbdeaf) Büker | 15 | 0 | 0 |
| Mario (mwendi) Wendisch | 6 | 0 | 0 |
