| Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Spielplan Vorrunde | |||
| Britta (Deaf Anker) Kahle | 1 – 4 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
| Florian (fbdeaf) Büker | 1 – 4 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
| Marc (Marcinho) Krahe | 0 – 4 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
| Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 2 – 4 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
| Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 1 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
| Detlev (Mercedes70) Zunke | 2 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
| Spielplan Vorrunde | |||
| Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 4 – 0 | Britta (Deaf Anker) Kahle | klick |
| Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 0 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
| Axel (Fischkopf) Aukam | 2 – 4 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
| Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 4 – 2 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
| Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 4 – 1 | Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | klick |
| Marco (Badboys) Meger | 4 – 3 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
| Spielplan Vorrunde | |||
| Britta (Deaf Anker) Kahle | 2 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
| Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 1 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
| Marc (Marcinho) Krahe | 4 – 0 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
| Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 3 – 4 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
| Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 4 – 1 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
| Marco (Badboys) Meger | 1 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
| Viertelfinale | |||
| Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 5 – 4 | Axel (Fischkopf) Aukam | klick |
| Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 5 – 2 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
| Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 4 – 5 | Marco (Badboys) Meger | klick |
| Florian (fbdeaf) Büker | 5 – 2 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
| Halbfinale Trostrunde | |||
| Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 3 – 4 | Britta (Deaf Anker) Kahle | Nicht Ergebnisse gefunden |
| Detlev (Mercedes70) Zunke | 0 – 4 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
| kleines Halbfinale | |||
| Axel (Fischkopf) Aukam | 0 – 4 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
| Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | 4 – 2 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
| Halbfinale | |||
| Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 1 – 6 | Fritz (Fritzibvb) Dargatz | klick |
| Marco (Badboys) Meger | 5 – 6 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
| Spiel um Platz 11 | |||
| Kathrin (KatzeMaus82) Liebich | 3 – 4 | Detlev (Mercedes70) Zunke | klick |
| Spiel um Platz 9 | |||
| Britta (Deaf Anker) Kahle | 4 – 3 | Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | klick |
| Spiel um Platz 7 | |||
| Axel (Fischkopf) Aukam | 4 – 0 | Marc (Marcinho) Krahe | klick |
| Spiel um Platz 5 | |||
| Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 2 | Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß | klick |
| Spiel um Platz 3 | |||
| Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 3 – 7 | Marco (Badboys) Meger | klick |
| Finale | |||
| Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 8 – 5 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Platzierung
Sieger: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
Vizemeister: Florian (fbdeaf) Büker
3 Platz: Marco (Badboys) Meger
4 Platz: Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen
5 Platz: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann
6 Platz: Stephan (Erdbeerherzchen) Preiß
7 Platz: Axel (Fischkopf) Aukam
8 Platz: Marc (Marcinho) Krahe
9 Platz: Britta (Deaf Anker) Kahle
10 Platz: Sabine (Eichhörnchen63) Büchner
11 Platz: Detlev (Mercedes70) Zunke
12 Platz: Kathrin (KatzeMaus82) Liebich
