Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Hinrunde | |||
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 2 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 3 – 4 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 2 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 1 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 2 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 1 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 1 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Marco (Badboys) Meger | 1 – 4 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 4 – 2 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 2 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 0 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 1 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 4 – 1 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Rückrunde | |||
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 1 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 2 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 1 – 4 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 0 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 0 | Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 0 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Sabine (Eichhörchen63) Büchner | 2 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 0 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 3 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 1 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 4 – 0 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 2 – 4 | Sabine (Eichhörchen63) Büchner | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 1 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marcel (Max_Cat_10) Plogmann | 3 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Platzierung
Sieger: Florian (fbdeaf) Büker
Vizemeister: Marco (Badboys) Meger
3 Platz: Martin (Maddin82) Hesse
4 Platz: Marcel (Max_Cat_10) Plogmann
5 Platz: Sabine (Eichhörnchen63) Büchner
6 Platz: Jürgen (Murmel66) Büchner