| Spieltag | Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
| 1 | Mario (mwendi) | 5 – 4 | Martin (Maddin82) | 1 | links |
| 1 | Beate (Dart_77) | 5 – 2 | Flavio (sicilia) | 2 | links |
| 1 | Michele (alcamo) | 5 – 1 | Ruben (Dartrolli84) | 3 | links |
| 2 | Beate (Dart_77) | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 1 | links |
| 2 | Michele (alcamo) | 0 – 5 | Martin (Maddin82) | 2 | links |
| 2 | Ruben (Dartrolli84) | 2 – 5 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
| 3 | Michele (alcamo) | 1 – 5 | Mario (mwendi) | 1 | links |
| 3 | Ruben (Dartrolli84) | 1 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 2 | links |
| 3 | Flavio (sicilia) | 5 – 0 | Martin (Maddin82) | 3 | links |
| 4 | Ruben (Dartrolli84) | 0 – 5 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
| 4 | Flavio (sicilia) | 5 – 4 | Mario (mwendi) | 2 | links |
| 4 | Martin (Maddin82) | 5 – 2 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 | links |
| 5 | Flavio (sicilia) | 5 – 3 | Michele (alcamo) | 1 | links |
| 5 | Martin (Maddin82) | 5 – 0 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
| 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 2 – 5 | Mario (mwendi) | 3 | links |
| 6 | Martin (Maddin82) | 5 – 1 | Ruben (Dartrolli84) | 1 | links |
| 6 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 0 | Michele (alcamo) | 2 | links |
| 6 | Mario (mwendi) | 5 – 2 | Beate (Dart_77) | 3 | links |
| 7 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 2 | Flavio (sicilia) | 1 | links |
| 7 | Mario (mwendi) | 5 – 1 | Ruben (Dartrolli84) | 2 | links |
| 7 | Beate (Dart_77) | 5 – 1 | Michele (alcamo) | 3 | links |
| 8 | Martin (Maddin82) | 3 – 5 | Mario (mwendi) | 1 | links |
| 8 | Flavio (sicilia) | 2 – 5 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
| 8 | Ruben (Dartrolli84) | 4 – 5 | Michele (alcamo) | 3 | links |
| 9 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 1 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
| 9 | Martin (Maddin82) | 5 – 1 | Michele (alcamo) | 2 | links |
| 9 | Flavio (sicilia) | 5 – 0 | Ruben (Dartrolli84) | 3 | links |
| 10 | Mario (mwendi) | 5 – 2 | Michele (alcamo) | 1 | links |
| 10 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 0 | Ruben (Dartrolli84) | 2 | links |
| 10 | Martin (Maddin82) | 5 – 4 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
| 11 | Beate (Dart_77) | 5 – 0 | Ruben (Dartrolli84) | 1 | links |
| 11 | Mario (mwendi) | 5 – 1 | Flavio (sicilia) | 2 | links |
| 11 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 5 – 4 | Martin (Maddin82) | 3 | links |
| 12 | Michele (alcamo) | 3 – 5 | Flavio (sicilia) | 1 | links |
| 12 | Beate (Dart_77) | 2 – 5 | Martin (Maddin82) | 2 | links |
| 12 | Mario (mwendi) | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 | links |
| 13 | Ruben (Dartrolli84) | 1 – 5 | Martin (Maddin82) | 1 | links |
| 13 | Michele (alcamo) | 3 – 5 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 2 | links |
| 13 | Beate (Dart_77) | 2 – 5 | Mario (mwendi) | 3 | links |
| 14 | Flavio (sicilia) | 5 – 3 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 1 | links |
| 14 | Ruben (Dartrolli84) | 0 – 5 | Mario (mwendi) | 2 | links |
| 14 | Michele (alcamo) | 3 – 5 | Beate (Dart_77) | 3 | links |
Platzierung/Tabelle
| Spieler | Spiele | S | N | Pkt. | Legs | +/- | ||||||
| 1 | – | Mario Wendisch (mwendi) | 12 | 10 | 2 | 20 | : | 4 | 57 | : | 28 | 29 |
| 2 | – | Thomas Wojtyla (X_X_Tomasz_X_X) | 12 | 9 | 3 | 18 | : | 6 | 52 | : | 32 | 20 |
| 3 | – | Martin Hesse (Maddin82) | 12 | 8 | 4 | 16 | : | 8 | 51 | : | 31 | 20 |
| 4 | – | Flavio Franco (sicilia) | 12 | 7 | 5 | 14 | : | 10 | 46 | : | 40 | 6 |
| 5 | – | Beate Heil (Dart_77) | 12 | 6 | 6 | 12 | : | 12 | 40 | : | 38 | 2 |
| 6 | – | Michele Franco (alcamo) | 12 | 2 | 10 | 4 | : | 20 | 27 | : | 55 | -28 |
| 7 | – | Ruben Schwochow (Dartrolli84) | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 24 | 11 | : | 60 | -49 |
Teilnehmer/in
| Flavio (sicilia) Franco | Michele (alcamo) Franco |
| Beate (Dart_77) Heil | Martin (Maddin82) Hesse |
| Ruben (Dartrolli84) Schwochow | Mario (mwendi) Wendisch |
| Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla |
Beste High Score
| Liste | 100+ | 140+ | 180s |
| Flavio (sicilia) Franco | 14 | 0 | 0 |
| Michele (alcamo) Franco | 4 | 0 | 0 |
| Beate (Dart_77) Heil | 6 | 0 | 0 |
| Martin (Maddin82) Hesse | 13 | 1 | 0 |
| Ruben (Dartrolli84) Schwochow | 4 | 0 | 0 |
| Mario (mwendi) Wendisch | 8 | 0 | 0 |
| Thomas (X_X_Tomasz_X_X) Wojtyla | 4 | 1 | 0 |
Bestleistungen
| Flavio (sicilia) Franco | 122/0 | https://lidarts.org/game/KKbrbQEA |
| Mario (mwendi) Wendisch | 125/0 | https://lidarts.org/game/L-mt8Spu |
