Gegner | Legs | Gegner | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Hinrunde | |||
Jürgen (Murmel66) Büchner | 2 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 3 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 3 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 2 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 4 – 1 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 1 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 2 – 4 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 0 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 3 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 3 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Rückrunde | |||
Marco (Badboys) Meger | 1 – 4 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 2 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 3 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 2 – 4 | Martin (Maddin82) Hesse | klick |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 1 – 4 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 0 – 4 | Florian (fbdeaf) Büker | klick |
Marco (Badboys) Meger | 4 – 1 | Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | klick |
Florian (fbdeaf) Büker | 4 – 2 | Jürgen (Murmel66) Büchner | klick |
Martin (Maddin82) Hesse | 4 – 3 | Marco (Badboys) Meger | klick |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 4 – 2 | Florian (fbdeaf) | klick |
Platzierung
Sieger: Florian (fbdeaf) Büker
Vizemeister: Martin (Maddin82) Hesse
3 Platz: Marco (Badboys) Meger
4 Platz: Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen
5 Platz: Jürgen (Murmel66) Büchner