Gruppe | Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
Spieltag 1 | |||||
A | Marco (Badboys) | 4 – 5 | Thomas (Deafseelöwe) | 1 | links |
A | Tommy (HSV-Toschi) | 5 – 2 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
B | Dieter (The Schrotti) | 5 – 1 | Florian (fbdeaf) | 1 | links |
B | Björn (Bjo28) | 5 – 3 | Axel (Fischkopf) | 2 | links |
C | Sabine (Eichhörnchen63) | 1 – 5 | Fritz (Fritzibvb) | 1 | links |
C | Jörg (Coolboydeaf) | 3 – 5 | Martin (Maddin82) | 2 | links |
A | Jürgen (Murmel66) | 1 – 5 | Marco (Badboys) | 3 | links |
A | Thomas (Deafseelöwe) | 4 – 5 | Tommy (HSV-Toschi) | 4 | links |
Spieltag 2 | |||||
B | Dieter (The Schrotti) | 5 – 1 | Björn (Bjo28) | 3 | links |
B | Florian (fbdeaf) | 5 – 2 | Axel (Fischkopf) | 4 | links |
C | Sabine (Eichhörnchen63) | 4 – 5 | Jörg (Coolboydeaf) | 3 | links |
C | Fritz (Fritzibvb) | 5 – 1 | Martin (Maddin82) | 4 | links |
A | Beate (Dart_77) | 5 – 2 | Jürgen (Murmel66) | 5 | links |
A | Marco (Badboys) | 3 – 5 | Tommy (HSV-Toschi) | 6 | links |
A | Thomas (Deafseelöwe) | 5 – 2 | Beate (Dart_77) | 7 | links |
Spieltag 3 | |||||
B | Axel (Fischkopf) | 5 – 4 | Dieter (The Schrotti) | 5 | links |
B | Björn (Bjo28) | 0 – 5 | Florian (fbdeaf) | 6 | links |
C | Martin (Maddin82) | 5 – 1 | Sabine (Eichhörnchen63) | 5 | links |
C | Jörg (Coolboydeaf) | 2 – 5 | Fritz (Fritzibvb) | 6 | links |
A | Tommy (HSV-Toschi) | 5 – 0 | Jürgen (Murmel66) | 8 | links |
A | Beate (Dart_77) | 2 – 5 | Marco (Badboys) | 9 | links |
A | Jürgen (Murmel66) | 0 – 5 | Thomas (Deafseelöwe) | 10 | links |
Viertelfinale | |||||
VF1 | Tommy (HSV-Toschi) | 6 – 3 | Florian (fbdeaf) | . | links |
VF2 | Thomas (Deafseelöwe) | 6 – 2 | Martin (Maddin82) | . | links |
VF3 | Fritz (Fritzibvb) | 6 – 2 | Axel (Fischkopf) | . | links |
VF4 | Dieter (The Schrotti) | 2 – 6 | Marco (Badboys) | . | links |
Halbfinale | |||||
HF1 | Tommy (HSV-Toschi) | 7 – 2 | Thomas (Deafseelöwe) | – | links |
HF2 | Fritz (Fritzibvb) | 0 – 7 | Marco (Badboys) | – | Einigung wegen Umzug |
Finale | |||||
– | Tommy (HSV-Toschi) | 8 – 4 | Marco (Badboys) | FIN | links |
Spiel um 3 Platz | |||||
– | Thomas (Deafseelöwe) | 8 – 7 | Fritz (Fritzibvb) | UM3 | links |
Platzierung
Sieger: Thomas (HSV-Toschi) Schiefer
Vizemeister: Marco (Badboys) Meger
3 Platz: Thomas (Deafseelöwe) Seidel
4 Platz: Fritz (Fritzibvb) Dargatz
Teilnehmer/in
Beste High Score
Liste | 100+ | 140+ | 180s |
Marco (Badboys) Meger | 21 | 1 | 1 |
Thomas (Deafseelöwe) Seidel | 35 | 6 | 0 |
Thomas (HSV-Toschi) Schiefer | 31 | 3 | 0 |
Beate (Dart_77) Heil | 7 | 1 | 0 |
Jürgen (Murmel66) Büchner | 4 | 0 | 0 |
Dieter (The Schrotti) Schröders | 20 | 2 | 1 |
Florian (fbdeaf) Büker | 13 | 2 | 0 |
Björn (Bjo28) Käller | 4 | 0 | 0 |
Axel (Fischkopf) Aukam | 9 | 0 | 0 |
Sabine (Eichhörnchen63) Büchner | 9 | 0 | 0 |
Fritz (Fritzibvb) Dargatz | 16 | 1 | 0 |
Jörg (Coolboydeaf) Bernshausen | 7 | 2 | 0 |
Martin (Maddin82) Hesse | 14 | 3 | 0 |