Begegnungen
Gruppe | Geger | Legs | Geger | Runde | Ergebnisse |
Spieltag 1 | |||||
- | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 - 1 | Mario (mwendi) | 1 | links |
- | Beate (Dart_77) | 3 - 0 | Michele (alcamo) | 2 | links |
- | Marc (Marcinho) | 3 - 0 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
Spieltag 2 | |||||
- | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 - 1 | Beate (Dart_77) | 1 | links |
- | Mario (mwendi) | 3 - 1 | Marc (Marcinho) | 2 | links |
- | Michele (alcamo) | 1 - 3 | Flavio (sicilia) | 3 | links |
Spieltag 3 | |||||
- | Marc (Marcinho) | 3 - 2 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 1 | links |
- | Mario (mwendi) | 1 - 3 | Michele (alcamo) | 2 | links |
- | Flavio (sicilia) | 3 - 0 | Beate (Dart_77) | 3 | links |
Spieltag 4 | |||||
- | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 - 0 | Michele (alcamo) | 1 | links |
- | Flavio (sicilia) | 0 - 3 | Mario (mwendi) | 2 | links |
- | Beate (Dart_77) | 3 - 0 | Marc (Marcinho) | 3 | links |
Spieltag 5 | |||||
- | Flavio (sicilia) | 3 - 0 | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 1 | links |
- | Mario (mwendi) | 3 - 2 | Beate (Dart_77) | 2 | links |
- | Michele (alcamo) | 3 - 2 | Marc (Marcinho) | 3 | links |
Halbfinale | |||||
- | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 2 - 4 | Beate (Dart_77) | - | links |
- | Mario (mwendi) | 4 - 1 | Flavio (sicilia) | - | links |
Finale | |||||
- | Beate (Dart_77) | 4 - 5 | Mario (mwendi) | - | links |
Um 3 Platz | |||||
- | Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 3 - 5 | Flavio (sicilia) | - | links |
Ergebnisse
Ansicht beim Öffnen für ein Pdf-Dokument
Beste High Score
Liste | 100+ | 140+ | 180s |
Thomas (X_X_Tomasz_X_X) | 4 | 0 | 0 |
Mario (mwendi) | 2 | 1 | 0 |
Beate (Dart_77) | 6 | 0 | 0 |
Michele (alcamo) | 1 | 0 | 0 |
Marc (Marcinho) | 1 | 0 | 0 |
Flavio (sicilia) | 3 | 0 | 0 |